![]() |
![]() |
D, мм | PN | L | H | E | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Артикул EPDM |
Цена в Евро | Артикул FPM |
Цена в Евро |
20 мм | 16 | 16 | 84 | 52 | 24 | шт | 22078 (SXEIV020E) | 34,13 € | 22090 (SXEIV020F) | 49,32 € |
25 мм | 16 | 19 | 108 | 62 | 12 | шт | 22079 (SXEIV025E) | 40,07 € | 22091 (SXEIV025F) | 53,87 € |
32 мм | 16 | 22 | 119 | 70 | 10 | шт | 22080 (SXEIV032E) | 54,91 € | 22092 (SXEIV032F) | 76,29 € |
40 мм | 16 | 26 | 142 | 84 | 6 | шт | 22174 (SXEIV040E) | 63,81 € | 22239 (SXEIV040F) | 90,21 € |
50 мм | 16 | 31 | 162 | 94 | 12 | шт | 25697 (SXEIV050E) | 81,61 € | 25701 (SXEIV050F) | 130,64 € |
63 мм | 16 | 38 | 192 | 117 | 10 | шт | 25698 (SXEIV063E) | 118,71 € | 25702 (SXEIV063F) | 171,18 € |
75 мм | 10 | 44 | 232 | 148 | 4 | шт | 22175 (SXEIV075E) | 218,34 € | 22240 (SXEIV075F) | 291,36 € |
90 мм | 10 | 51 | 269 | 179 | 2 | шт | 22176 (SXEIV090E) | 313,08 € | 22241 (SXEIV090F) | 397,69 € |
110 мм (DN80) | 10 | 51 | 269 | 179 | 2 | шт | 22177 (SXEIV110E) | 335,84 € | 22242 (SXEIV110F) | 421,16 € |
![]() |
Технический каталог на шаровые обратные клапана Cepex |