![]() |
![]() |
D, мм | PN | L | H | E | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Артикул EPDM |
Цена в Евро | Артикул FPM |
Цена в Евро |
16 мм | 16 | 14 | 84 | 52 | 24 | шт | 09010 (SSEIV016E) | 16,65 € | 18751 (SSEIV016F) | 30,67 € |
20 мм | 16 | 16 | 84 | 52 | 24 | шт | 09011 (SSEIV020E) | 16,65 € | 18752 (SSEIV020F) | 30,67 € |
25 мм | 16 | 19 | 108 | 62 | 12 | шт | 09012 (SSEIV025E) | 18,77 € | 18753 (SSEIV025F) | 33,30 € |
32 мм | 16 | 22 | 119 | 70 | 10 | шт | 09013 (SSEIV032E) | 20,47 € | 18754 (SSEIV032F) | 37,26 € |
40 мм | 16 | 26 | 142 | 84 | 6 | шт | 09014 (SSEIV040E) | 25,17 € | 18755 (SSEIV040F) | 46,01 € |
50 мм | 16 | 31 | 162 | 94 | 12 | шт | 09015 (SSEIV050E) | 32,25 € | 18756 (SSEIV050F) | 66,40 € |
63 мм | 16 | 38 | 192 | 117 | 10 | шт | 09016 (SSEIV063E) | 45,29 € | 18757 (SSEIV063F) | 84,46 € |
75 мм | 10 | 44 | 232 | 148 | 4 | шт | 09017 (SSEIV075E) | 101,79 € | 18758 (SSEIV075F) | 152,21 € |
90 мм | 10 | 51 | 269 | 179 | 2 | шт | 09018 (SSEIV090E) | 134,52 € | 18759 (SSEIV090F) | 196,19 € |
110 мм (DN80) | 10 | 61 | 279 | 179 | 2 | шт | 09019 (SSEIV110090E) | 149,29 € | 18760 (SSEIV110090F) | 214,46 € |
110 мм | 10 | 61 | 279 | 179 | 1 | шт | 37076 (SSEIV110E) | 308,08 € | - | - |
![]() |
Технический каталог на пружинные обратные клапана Cepex |