![]() |
![]() |
D, мм | PN | A | B | C | Кол-во в уп-ке | Ед. изм. | Артикул EPDM |
Цена в Евро |
63 мм | 6 | 109 | 20 | 32 | 15 | шт | 37055 (CROV063) | 64,24 € |
75 мм | 6 | 129 | 20 | 40 | 10 | шт | 08984 (CROV075) | 62,36 € |
90 мм | 6 | 144 | 20 | 52 | 8 | шт | 08985 (CROV090) | 71,87 € |
110 мм | 6 | 164 | 22 | 70 | 5 | шт | 08986 (CROV110) | 86,67 € |
125 мм | 6 | 170 | 25 | 83 | 5 | шт | 09040 (CROV125) | 101,40 € |
140 мм | 6 | 195 | 23 | 92 | 10 | шт | 08987 (CROV140) | 113,29 € |
160 мм | 6 | 220 | 25 | 112 | 5 | шт | 08988 (CROV160) | 127,03 € |
200 мм | 6 | 247 | 28 | 139 | 4 | шт | 09041 (CROV200) | 147,70 € |
225 мм | 6 | 275 | 35 | 150 | 3 | шт | 08989 (CROV225) | 181,96 € |
250 мм | 6 | 328 | 40 | 162 | 4 | шт | 37056 (CROV250) | 285,87 € |
280 мм | 6 | 330 | 40 | 189 | 4 | шт | 41865 (CROV280) | 324,17 € |
315 мм | 6 | 380 | 45 | 226 | 1 | шт | 37057 (CROV315) | 486,55 € |
![]() |
Технический каталог на межфланцевые обратные клапана Cepex |