Изготовленные из непластифицированного ПВХ, трубы Dyka/Lareter отличаются безупречной стойкостью к агрессивным средам. ООО «ПластТермо» поставляет изделия этого бренда из Голландии. Они удовлетворяют всем стандартам системы DIN, а также российским техническим нормативам. Собранные из этих материалов трубопроводы отвечают положениям стандарта ISO 727. Для более комфортного монтажа согласно проектным положениям в ассортименте представлены изделия, типоразмер которых выполнен по британской или метрической системе измерений.
Эксплуатационные свойства ПВХ-труб Dyka/Lareter
- Удобная и быстрая установка с использованием соединительных муфт, клея либо кольцевых уплотнений.
- Устойчивость к агрессивным средам. Возможность применения для транспортировки кислот, щелочей, всевозможных растворителей, дезинфицирующих веществ и прочих органических веществ. ПВХ-трубы Dyka/Lareter очень удобны для сборки напорных сетей холодного водоснабжения.
- Газонепроницаемость. Прокладывать такие трубопроводы можно в непосредственной близости от газопроводов без риска смешивания разных сред.
- Возможность перекачивания даже абразивных суспензий. Трубы Dyka/Lareter из непластифицированного ПВХ хорошо зарекомендовали себя на объектах карьерного и шахтного типа. По сравнению с аналогами из стали они характеризуются большей надёжностью.
- Малый вес. Облегчённый монтаж участков даже с большой протяжённостью. Отсутствие затрат на привлечение габаритной спецтехники.
- Защищённость от возгорания, пожаробезопасность.
- Адаптированное к постоянным импульсам давления потока исполнение. Рабочий ресурс ПВХ-труб Dyka/Lareter рассчитан не менее чем на 50 лет.
Производственная площадка по изготовлению продукции этого бренда базируется в Нидерландах. Помимо внутренней лаборатории, за качеством всех технологических операций следит Британский институт стандартов и голландская ассоциация KIWA. Ко всем изделиям прилагается пакет документов, подтверждающих их пригодность к эксплуатации.
Ассортимент труб ПВХ DYKA/Lareter
![]() |
![]() |
Трубы ПВХ PN 16/20:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
12 | 1,5 | 20 | 5 | 1,050 | 1,24 |
16 | 1,5 | 20 | 5 | 1,130 | 1,85 |
20 | 1,5 | 16 | 5 | 0,143 | 1,34 |
25 | 1,9 | 16 | 5 | 0,220 | 2,25 |
32 | 2,4 | 16 | 5 | 0,356 | 2,62 |
40 | 3,0 | 16 | 5 | 0,547 | 4,04 |
50 | 3,7 | 16 | 5 | 0,843 | 6,19 |
63 | 3,8 | 16 | 5 | 1,340 | 8,14 |
75 | 4,5 | 16 | 5 | 1,896 | 11,47 |
90 | 5,4 | 16 | 5 | 2,713 | 16,48 |
110 | 6,6 | 16 | 5 | 3,324 | 24,49 |
125 | 7,4 | 16 | 5 | 4,237 | 33,60 |
140 | 8,3 | 16 | 5 | 5,391 | 42,73 |
160 | 9,5 | 16 | 5 | 7,031 | 59,93 |
200 | 11,9 | 16 | 5 | 10,967 | 93,46 |
225 | 13,4 | 16 | 5 | 13,902 | 118,49 |
250 | 14,8 | 16 | 5 | 17,000 | 127,02 |
280 | 16,6 | 16 | 5 | 21,300 | 159,10 |
315 | 18,7 | 16 | 5 | 27,000 | 201,49 |
Трубы ПВХ PN 12.5:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
63 | 3,0 | 12,5 | 5 | 0,87 | по запросу |
75 | 3,6 | 12,5 | 5 | 1,243 | по запросу |
90 | 4,3 | 12,5 | 5 | 1,778 | по запросу |
110 | 5,3 | 12,5 | 5 | 2,663 | по запросу |
125 | 6,0 | 12,5 | 5 | 3,400 | по запросу |
160 | 7,7 | 12,5 | 5 | 5,576 | по запросу |
Трубы ПВХ PN 10:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
32 | 1,6 | 10 | 5 | 0,249 | 1,85 |
40 | 1,9 | 10 | 5 | 0,364 | 2,67 |
50 | 2,4 | 10 | 5 | 0,574 | 4,24 |
63 | 2,4 | 10 | 5 | 0,890 | 5,38 |
75 | 2,9 | 10 | 5 | 1,270 | 7,62 |
90 | 3,5 | 10 | 5 | 1,818 | 11,05 |
110 | 4,2 | 10 | 5 | 2,197 | 16,20 |
125 | 4,8 | 10 | 5 | 2,826 | 20,82 |
140 | 5,4 | 10 | 5 | 3,600 | 28,20 |
160 | 6,2 | 10 | 5 | 4,703 | 34,41 |
200 | 7,7 | 10 | 5 | 7,305 | 53,02 |
225 | 8,6 | 10 | 5 | 9,200 | 66,80 |
250 | 9,6 | 10 | 5 | 11,36 | 82,48 |
280 | 10,7 | 10 | 5 | 14,200 | 103,13 |
315 | 12,1 | 10 | 5 | 18,000 | 130,84 |
355 | 13,6 | 10 | 5 | 22,900 | 165,89 |
400 | 15,3 | 10 | 5 | 29,000 | 209,69 |
500 | 19,1 | 10 | 5 | 45,300 | 343,43 |
Трубы ПВХ PN 8:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
110 | 3,4 | 8 | 5 | 1,80 | по запросу |
125 | 3,9 | 8 | 5 | 2,30 | по запросу |
140 | 4,3 | 8 | 5 | 2,90 | по запросу |
160 | 4,9 | 8 | 5 | 3,80 | по запросу |
200 | 6,2 | 8 | 5 | 5,90 | по запросу |
225 | 6,9 | 8 | 5 | 7,40 | по запросу |
250 | 7,7 | 8 | 5 | 9,20 | по запросу |
315 | 9,7 | 8 | 5 | 14,60 | по запросу |
400 | 12,3 | 8 | 5 | 23,50 | по запросу |
Трубы ПВХ PN 7.5:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
63 | 2,0 | 7,5 | 5 | 0,60 | по запросу |
75 | 2,2 | 7,5 | 5 | 0,80 | по запросу |
90 | 2,7 | 7,5 | 5 | 1,20 | по запросу |
110 | 3,3 | 7,5 | 5 | 1,70 | по запросу |
125 | 3,7 | 7,5 | 5 | 2,20 | по запросу |
160 | 4,7 | 7,5 | 5 | 3,50 | по запросу |
200 | 5,9 | 7,5 | 5 | 5,50 | по запросу |
250 | 7,3 | 7,5 | 5 | 8,50 | по запросу |
315 | 9,2 | 7,5 | 5 | 13,40 | по запросу |
Трубы ПВХ PN 6:
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Давление, бар |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
40 | 1,5 | 6 | 5 | 0,30 | по запросу |
50 | 1,6 | 6 | 5 | 0,40 | по запросу |
63 | 2,0 | 6 | 5 | 0,60 | по запросу |
75 | 2,3 | 6 | 5 | 0,80 | по запросу |
90 | 2,8 | 6 | 5 | 1,20 | по запросу |
110 | 2,7 | 6 | 5 | 1,40 | по запросу |
125 | 3,1 | 6 | 5 | 1,90 | по запросу |
140 | 3,5 | 6 | 5 | 2,40 | по запросу |
160 | 4,0 | 6 | 5 | 3,10 | по запросу |
200 | 4,9 | 6 | 5 | 4,70 | по запросу |
225 | 5,5 | 6 | 5 | 6,00 | по запросу |
250 | 6,2 | 6 | 5 | 7,50 | по запросу |
280 | 6,9 | 6 | 5 | 9,30 | по запросу |
315 | 7,7 | 6 | 5 | 11,70 | по запросу |
355 | 8,7 | 6 | 5 | 14,90 | по запросу |
400 | 9,8 | 6 | 5 | 18,90 | по запросу |
500 | 12,3 | 6 | 5 | 29,60 | по запросу |
![]() |
Технический каталог на трубы ПВХ DYKA |