Москва, 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1
Пн-чт: с 9.00 до 17.00, Пт: ОФИС с 9.00 до 16.30; СКЛАД с 9.00 до 16.00

Заглушка ПВХ под клеевое соединение TU-POLY, Китай

Заглушка

Артикул Диаметр, мм PN Ед.
измерения
Цена розничная в рублях, с НДС
406 020 20 PN10 шт 7,20 ₽
406 025 25 PN10 шт 10,80 ₽
406 032 32 PN10 шт 20,16 ₽
406 040 40 PN10 шт 31,68 ₽
406 050 50 PN10 шт 41,76 ₽
406 063 63 PN10 шт 82,80 ₽
406 075 75 PN10 шт 122,40 ₽
406 090 90 PN10 шт 198,00 ₽
406 110 110 PN10 шт 324,00 ₽
406 125 125 PN10 шт 576,00 ₽
406 140 140 PN10 шт 720,00 ₽
406 160 160 PN10 шт 1 080,00 ₽
406 200 200 PN10 шт 2 736,00 ₽
406 225 225 PN10 шт 3 312,00 ₽
406 250 250 PN10 шт 4 032,00 ₽
406 280 280 PN10 шт 8 856,00 ₽
406 315 315 PN10 шт 9 720,00 ₽
406 400 400 PN10 шт 27 720,00 ₽

Технические характеристики:
Заглушка_пвх_китай

d,
мм
PN,
бар
D0,
мм
d1,
мм
d2,
мм
T,
мм
L,
мм
Вес,
кг
20 10 24,5 20,2 20,0  17,0  21,2  0,009
25 10 29,8 25,2 25,0 19,5 24,8 0,009
32 10 37,1 32,3 32,0 23,0 30,0 0,018
40 10 45,8 40,3 40,0 27,0 35,0 0,022
50 10 56,7 50,3 49,9 32,0 42,0 0,044
63 10 70,3 63,3 62,9 38,5 50,4 0,075
75 10 83,3 75,4 74,9 44,5 58,5 0,106
90 10 100,1 90,4 89,9 52,0 68,3 0,185
110 10 119,8 110,4 109,9 62,0 80,0 0,282
125 10 136,4 125,5 124,9 69,5 91,0 0,409
140 10 151,0 140,6 139,9 77,0 101,0 0,488
160 10 173,5 160,6 159,9 87,0 116,0 0,779
200 10 220,0 200,9 199,9 107,0 150,0 1,744
225 10 243,3 226,0 224,8 119,5 156,0 1,892
250 10 273,7 251,2  249,4 132,0 185,0 3,058
280 10 315,0 281,5 280,2 147,0 213,0 5,817
315 10 343,5 316,6 315,1 165,0 216,0 62,84
355 6 384,6 356,6 355,0 183,5 255,5 7,914
400 6 430,7 401,6 400,0 208,0 295,0 10,75

 



ООО «ПластТермо» Контакты:
Адрес: 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1 109428 г. Москва,
Телефон:+7 (495) 221-81-85,, Телефон:+7 (499) 171-95-80, Электронная почта: info@plasttermo.ru Полипропиленовые трубы. Пластиковые трубы пвх. Доставка по Москве