Москва, 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1
Пн-чт: с 9.00 до 17.00, Пт: ОФИС с 9.00 до 16.30; СКЛАД с 9.00 до 16.00

Муфта редукционная ПВХ под клеевое соединение TU-POLY, Китай

Муфта переходная

Артикул Диаметр, мм PN Ед.
измерения
Цена розничная в рублях, с НДС
407 040 020 40×20 PN10 шт 30,24 ₽
407 050 020 50×20 PN10 шт 51,12 ₽
407 050 025 50×25 PN10 шт 42,48 ₽
407 063 020 63×20 PN10 шт 101,52 ₽
407 063 025 63×25 PN10 шт 72,00 ₽
407 090 050 90×50 PN10 шт 185,04 ₽
407 160 090 160×90 PN10 шт 864,00 ₽
407 160 110 160×110 PN10 шт 936,00 ₽

Технические характеристики:

Муфта перех китай

d,
мм
PN,
бар
D0,
мм
D1,
мм
D2,
мм
d0,
мм
d1,
мм
d2,
мм
d3,
мм
 T,
мм
 t,
мм
 L,
мм
Вес,
кг
25*20 10 30,1  25,2  25,0 24,9  20,2 20,0  19,0  17,0  19,5  41,8  0,013
32*20 10 37,4 32,3 32,0 24,9 20,2 20,0 19,0 17,0 23,0 48,5 0,022
32*25 10 37,4 32,3 32,0 30,0 25,2 25,0 24,0 19,5 23,0 48,5 0,018
40*20 10 46,7 40,3 40,0 26,1 20,2 20,0 19,0 17,0 27,0 55,1 0,031
40*25 10 46,7 40,3 40,0 31,3 25,2 25,0 24,0 19,5 27,0 55,5 0,035
40*32 10 46,8 40,3 40,0 38,7 32,3 32,0 31,0 23,0 27,0 55,2 0,035
50*20 10 56,6 50,3 49,9 24,9 20,2 20,0 19,0 17,0 32,0 66,5 0,053
50*25 10 56,8 50,3 49,9 30,0 32,3 32,0 24,0 23,0 32,0 66,5 0,053
50*32 10 56,6 50,3 49,9 37,5 40,3 40,0 31,0 27,0 32,0 66,5 0,049
50*40 10 57,2 50,3 49,9 47,1 40,3 40,0 39,0 27,0 32,0 66,2 0,057
63*25 10 71,7 63,3 62,9 31,2 25,3 25,0 24,0 19,5 38,5 79,5 0,088
63*32 10 72,1 63,3 62,9 38,3 32,3 32,0 31,0 23,0 38,5 79,5 0,093
63*40 10 71,5 63,3 62,9 47,0 40,3 40,0 39,0 27,0 38,5 78,8 0,097
63*50 10 83,3 63,3 62,9 57,4 50,3 49,9 49,0 32,0 38,5 80,0 0,101
75*32 10 83,3 75,4 74,9 38,0 32,3 32,0 31,0 23,0 44,5 92,5 0,115
75*40 10 83,3 73,4 74,9 46,2 40,3 40,0 39,0 27,0 44,5 92,5 0,132
75*50 10 83,3 75,4 74,9 56,5 50,3 49,9 49,0 32,0 44,5 92,3 0,128
75*63 10 83,3 75,4 74,9 70,3 63,3 62,9 62,0 38,5 44,5 91,8 0,128
90*40 10 99,2 90,4 89,9 46,0 40,3 40,0 39,0 27,0 52,0 106,5 0,185
90*50 10 99,2 90,4 89,9 56,3 50,3 49,9 49,0 32,0 52,0 107,5 0,194
90*63 10 99,2 90,4 89,9 71,0 63,3 62,9 62,0  38,5 52,0 109,0  0,216
90*75 10 99,2 90,4 89,9 84,0 75,4 74,9 73,0 44,5 52,0 107,5 0,229
110*50 10 120,8 110,4 109,9 56,7 90,4 49,9 49,0 32,0 62,0 125,8 0,321
110*63 10 120,8 110,4 109,9 70,6 63,3 62,9 62,0 38,5 62,0 125,0 0,308
110*75 10 120,8 110,4 109,9 84,2 75,4 74,9 73,5 44,5 62,0 128,6 0,335
110*90 10 120,8 110,4 109,8 100,3 90,4 89,9 88,5 52,0 62,0 125,8 0,361
125*63 10 135,2 125,5 124,9 69,5 110,4 62,9 62,0 38,5 69,5 142,5 0,379
125*75 10 135,2 125,5 124,9 82,7 90,4 75,4 73,5 44,5 69,5 142,5 0,396
125*90 10 137,3 125,5 124,9 99,5 110,4 89,9 88,5 52,0 69,5 142,5 0,484
125*110 10 137,0 125,5 124,9 121,6 90,4 109,9 108,0 62,0 69,5 142,5 0,524
140*90 10 151,5 140,6 139,9 99,3 110,4 89,9 88,5 52,0 77,0 151,5 0,550
140*110 10 152,6 140,6 139,9 119,6 125,5 109,9 108,0 62,0 77,0 157,0 0,621
160*90 10 175,3 160,6 159,9 99,5 140,6 89,9 88,5 52,0 87,0 175,3 0,880
160*110 10 175,1 160,6 159,9 121,6 160,6 109,9 108,0 62,0 87,0 178,0 0,924
160*125 10 175,6 160,6 159,9 137,2 110,4 124,9 123,0 69,5 87,0 119,0 0,964
160*140 10 175,1 160,6 159,9 152,8 125,5 139,9 138,0 77,0 87,0 178,0 0,990
200*110 10 217,9 200,9 199,9 122,6 160,6 109,9 108,0 62,0 107,0 218,5 1,738
200*125 10 217,4 200,9 199,9 136,7 110,4 125,0 123,0 69,5 107,0 219,0 1,683
200*140 10 218,5 200,9 199,9 153,1 125,5 139,9 138,0 77,0 107,0 221,0 1,709
200*160 10 218,5 200,9 199,9 175,0 160,6 159,9 158,0 87,0 107,0 221,0 1,907
225*110 10 245,8 226,0 224,8 121,8 110,4 109,9 108,0 62,0 119,5 245,0 2,431
225*125 10 245,8 226,0 224,8 136,6 125,5 124,9 123,0 69,5 119,5 245,0 2,376
225*160 10 245,8 226,0 224,8 174,9 160,6 159,9 158,0 87,0 119,5 245,0 2,442
225*200 10 245,8 226,0 224,8 218,5 200,9 199,9 197,0 107,0 119,5 245,0 3,080
250*110 10 272,2 251,2 249,4 121,8 110,4 109,9 108,0 62,0 132,0 265,0 3,124
250*160 10 269,3 251,2 249,4 174,9 160,6 159,9 158,0 87,0 132,0 272,0 2,970
250*200 10 270,0 251,2 249,4 217,2 200,9 199,9 197,0 107,0 132,0 272,0 3,080
280*250 10 315,5 281,5 280,2 280,4 251,2 249,4 247,0 132,0 147,0 304,0 7,315
315*110 10 343,3 316,6 315,1 125,8 110,4 109,9 108,0 62,0 165,0 380,6 6,787
315*125 10 343,5 316,6 315,1 142,4 125,5 124,9 123,0 69,5 165,0 377,8 6,743
315*160 10 343,0 316,6 315,1 178,6 160,6 159,9 158,0 87,0 165,0 371,0 6,666
315*200 10 343,0 316,6 315,1 220,9 200,9 199,9 197,0 107,0 165,0 358,0 6,688
315*225 10 342,8 316,6 315,1 246,7 226,0 224,8 221,0 119,5 165,0 354,5 6,743
315*250 10 342,8 316,6 315,1 273,7 251,2 249,4 247,0 132,0 165,0 351,0 6,941
355*200 6 386,1 356,6 355,0 220,9 200,9 199,9 197,0 107,0 183,5 400,0 8,756
355*250 6 386,1 356,6 355,0 273,7 251,2 249,4 247,0 132,0 183,5 392,6 8,899
355*315 6 386,1 356,6 355,0 344,0 316,6 315,1 312,0 165,0 183,5 384,0 9,625
400*200 6 432,7 401,6 400,0 220,9 200,9 199,9 197,0 197,0 208,0 453,5 12,045
400*250 6 431,3 401,6 400,0 273,7 251,2 249,4 247,0 132,0 208,0 447,0 11,682
400*315 6 432,7 401,6 400,0 344,3 316,6 315,1 312,0 165,0 208,0 438,5 12,430
400*355 6 432,3 401,6 400,0 386,4 356,6 355,0 326,0 183,5 208,0 430,8 13,068


ООО «ПластТермо» Контакты:
Адрес: 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1 109428 г. Москва,
Телефон:+7 (495) 221-81-85,, Телефон:+7 (499) 171-95-80, Электронная почта: info@plasttermo.ru Полипропиленовые трубы. Пластиковые трубы пвх. Доставка по Москве