Москва, 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1
Пн-чт: с 9.00 до 17.00, Пт: ОФИС с 9.00 до 16.30; СКЛАД с 9.00 до 16.00

Фланец накидной с фланцевым адаптером TU-POLY, Китай

Фланец с буртом

Артикул Диаметр, мм PN Ед.
измерения
Цена розничная в рублях, с НДС
409 050 50 PN10 шт 482,40 ₽
409 063 63 PN10 шт 496,80 ₽
409 075 75 PN10 шт 727,20 ₽
409 090 90 PN10 шт 979,20 ₽
409 110 110 PN10 шт 1 224,00 ₽
409 125 125 PN10 шт 1 584,00 ₽
409 140 140 PN10 шт 1 800,00 ₽
409 160 160 PN10 шт 2 376,00 ₽
409 200 200 PN10 шт 4 536,00 ₽
409 225 225 PN10 шт 5 256,00 ₽
409 250 250 PN10 шт 6 264,00 ₽
409 280 280 PN10 шт 9 792,00 ₽
409 315 315 PN10 шт 10 872,00 ₽
409 355 355 PN10 шт 18 432,00 ₽
409 400 400 PN10 шт 21 600,00 ₽
409 450 450 PN10 шт 25 200,00 ₽
409 500 500 PN10 шт 51 120,00 ₽

Технические характеристики:

kit

d,
мм
PN,
бар
D0,
мм
D1,
мм
D2,
мм
d0,
мм
d1,
мм
d2,
мм
d3,
мм
dw,
мм
da,
мм
T,
мм
H1,
мм
H,
мм
L,
мм
n,
шт.
 20  10  148,0  110,0  60,1  56,6  50,3 49,9  49,0  82,0 18,0 32,0  7,6  14,5  35,0  4
25 10 165,6 125,0 75,2 69,6 63,3 62,9 62,0 93,7 18,0 38,5 8,0 15,6 42,3 4
32 10 185,0 145,0 87,0 82,6 75,4 74,9 73,0 103,8 18,0 44,5 8,3 16,1 47,8 4
40 10 194,9  160,0 105,0 99,3 90,4 89,9 88,5 128,4 18,0 52,0 10,5 18,2 54,5 8
50 10 219,0 180,0 132,0 120,3 110,4 109,9 108,0 150,0 18,0 62,00 14,5 20,0 66,1 8
63 10 248,0 210,0 145,0 136,6 125,5 124,9 123,0 163,8 18,0 69,5 15,5 19,3 74,1 8
75 10 248,5 210,0 152,5 151,6 140,6 139,9 138,0 167,8 18,0 77,0 12,5 21,0 83,0 8
90 10 284,0 240,0 186,5 177,6 160,6 159,9 158,0 260,5 22,0 87,0 19,5 26,0 91,2 8
110 10 340,0 295,0 230,5 220,5 200,9 199,9 197,0 258,5 22,0 107,0 20,0 29,8 113,0 8
160 10 340,0 295,0 253,0 245,5 226,0 224,8 221,0 266,7 22,0 119,5 21,5 32,0 123,0 8
200 10 393,0 350,0 277,0 277,0 251,2 249,4 247,0 303,0 22,0 132,0 22,5 34,0 138,0 12
250 10 397,0 350,0 308,0 305,4 281,5 280,2 278,0 324,5 22,0 147,0 22,0 35,0 162,0 12
315 10 445,0 400,0 353,5 346,3 316,6 315,1 312,0 378,5 22,0 165,0 30,0 40,0 157,7 12
355 6 510,0 460,0 384,0 386,6 356,6 355,0 326,0 413,5 24,0 183,5 32,0 40,0 193,5 16
400 6 570,0 515,0 438,0 432,0 401,6 400,0 398,5 460,0 24,0 208,0 40,0 43,8 200,0 16


ООО «ПластТермо» Контакты:
Адрес: 1-ый Вязовский проезд, д. 5, стр.1 109428 г. Москва,
Телефон:+7 (495) 221-81-85,, Телефон:+7 (499) 171-95-80, Электронная почта: info@plasttermo.ru Полипропиленовые трубы. Пластиковые трубы пвх. Доставка по Москве