![]() |
![]() |
DN |
d | P (bar) |
E | a | L | Z | f | Sp | U | Вес, гр |
Артикул | Цена (Евро) с НДС |
20 | 25 | 10 | 105 | 75 | 19 | 4,5 | 14 | 12 | 4 | 105 | FDV025 | 3,44 |
25 | 32 | 10 | 115 | 85 | 22 | 4,5 | 14 | 14 | 4 | 150 | FDV032 | 5,05 |
32 | 40 | 10 | 140 | 100 | 26 | 4,5 | 18 | 15 | 4 | 230 | FDV040 | 5,70 |
40 | 50 | 10 | 150 | 110 | 31 | 4,5 | 18 | 16 | 4 | 280 | FDV050 | 6,94 |
50 | 63 | 10 | 163 | 125 | 38 | 4,5 | 18 | 18 | 4 | 390 | FDV063 | 7,59 |
65 | 75 | 10 | 185 | 145 | 44 | 5,0 | 18 | 19 | 4 | 525 | FDV075 | 12,38 |
80 | 90 | 10 | 200 | 160 | 51 | 7,0 | 18 | 20 | 8 | 710 | FDV090 | 14,31 |
100 | 110 | 10 | 220 | 180 | 61 | 8,0 | 18 | 22 | 8 | 955 | FDV110 | 16,27 |
110 | 125* | 10 | 235 | - | - | - | - | - | 8 | 1246 | 3.73.125 | 36,84 |
125 | 140* | 10 | 250 | - | - | - | - | - | 8 | 1404 | 3.73.140 | 37,47 |
160 | 160* | 10 | 285 | - | - | - | - | - | 8 | 2032 | 3.73.160 | 42,65 |
200 | 200* | 10 | 315 | - | - | - | - | - | 8 | 2862 | 3.73.200 | 92,09 |
225 | 225* | 10 | 340 | - | - | - | - | - | 8 | 3020 | 3.73.225 | 98,21 |
250 | 250* | 10 | 370 | - | - | - | - | - | 8 | 3688 | 3.73.250 | 109,47 |
280 | 280* | 10 | 395 | - | - | - | - | - | 12 | 4268 | 3.73.280 | 124,84 |
315 | 315* | 10 | 445 | - | - | - | - | - | 12 | 5740 | 3.73.315 | 136,41 |
* — производитель VDL, Голландия